Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | SN-419-L |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Volkswagen |
Model | Tiguan |
Type | Allspace 1.4 TSI DSG/aut Highline 7persoons (360,panodak,LED,virtueel cockpit,DAB,leer,keyless) |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-09-2017 |
Modeldatum tot | 01-11-2018 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 6 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 102071 |
Bouwjaar | 2018 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 11-05-2018 |
Datum deel 1a | 11-05-2018 |
Datum deel 1b | 10-11-2022 |
Vervaldatum apk | 30-05-2024 |
Datum binnenkomst | 05-12-2022 |
Lease bedrag per maand | 485.79 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 38.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 72,00 |
Wegenbelasting maand max | 82,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 217,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 246,00 |
Wegenbelasting jaar min | 868,00 |
Wegenbelasting jaar max | 984,00 |
Nieuwprijs | 50.886,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 22,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 1395 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 110 |
Vermogen motor pk | 150 |
Koppel | 250 |
Topsnelheid | 198 |
Acceleratie | 9.5 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 279 |
Gvw | 2330 |
Max trekgewicht | 1800 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1530 |
Lengte | 482 |
Breedte | 184 |
Hoogte | 167 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 1 |
Extern nummer | 33148634 |
---|---|
Voertuignr | 18098581-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Grijs |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 6.5 |
---|---|
Verbruik snelweg | 5.8 |
Verbruik stad | 7.7 |
Vermogen brandstof kw | 110 |
Vermogen brandstof pk | 150 |
Tankinhoud | 58 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 148 |
Btw marge | incl. BTW |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 800 |
Bandhoogte | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Minimaal octaangetal | 95 |
Leasevoorstellen | |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |