Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | G-440-ZJ |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Tesla |
Model | Model 3 |
Type | Performance 465pk (panodak,autopilot,carbon) |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-12-2018 |
Modeldatum tot | 27-12-2023 |
Brandstof | Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 88826 |
Bouwjaar | 2019 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 27-12-2019 |
Datum deel 1a | 27-12-2019 |
Datum deel 1b | 14-01-2022 |
Vervaldatum apk | 27-12-2023 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 799.41 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 63.997,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 0,00 |
Wegenbelasting maand max | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 0,00 |
Wegenbelasting jaar min | 0,00 |
Wegenbelasting jaar max | 0,00 |
Nieuwprijs | 64.580,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 4,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 1 |
---|---|
Vermogen motor kw | 158 |
Vermogen motor pk | 215 |
Koppel | 639 |
Topsnelheid | 250 |
Acceleratie | 3.7 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 288 |
Gvw | 2305 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1831 |
Lengte | 469 |
Breedte | 185 |
Hoogte | 144 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33152765 |
---|---|
Voertuignr | 18100922-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Basiskleur | Grijs |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Actieradius | 530 |
Actieradius elektrisch | 530 |
Elektriciteitsverbruik snelweg | 166 |
---|
Energielabel | |
Co2 uitstoot | 0 |
Land | Nl |
---|---|
Laadvermogen | 474 |
Bandhoogte | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 2 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |