Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | ZR-513-X |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Porsche |
Model | Panamera |
Type | 4.8 GTS 445pk (schuifdak,bose,carbon,LED,matrix,alcantara,adaptive cruise) |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-07-2013 |
Modeldatum tot | 01-12-2016 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 115746 |
Bouwjaar | 2014 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 10-03-2014 |
Datum deel 1a | 18-07-2019 |
Datum deel 1b | 01-05-2022 |
Vervaldatum apk | 04-02-2022 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 748.11 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 59.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 103,00 |
Wegenbelasting maand max | 117,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 309,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 351,00 |
Wegenbelasting jaar min | 1.236,00 |
Wegenbelasting jaar max | 1.404,00 |
Nieuwprijs | 183.263,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 25,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 4806 |
---|---|
Cilinder aantal | 8 |
Vermogen motor kw | 324 |
Vermogen motor pk | 441 |
Koppel | 520 |
Topsnelheid | 288 |
Acceleratie | 4.4 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 292 |
Gvw | 2500 |
Max trekgewicht | 2200 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1900 |
Lengte | 502 |
Breedte | 193 |
Hoogte | 141 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33153133 |
---|---|
Voertuignr | 18101084-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Zwart |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Half leder / alcantara |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 10.7 |
---|---|
Verbruik snelweg | 7.8 |
Verbruik stad | 15.7 |
Vermogen brandstof kw | 324 |
Vermogen brandstof pk | 441 |
Tankinhoud | 100 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 5 |
Co2 uitstoot | 249 |
Btw marge | Marge |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 600 |
Bandhoogte | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Minimaal octaangetal | 95 |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 2 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |