Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | XT-699-N |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Porsche |
Model | Panamera |
Type | 2.9 4S 441PK (matrix,360,keyless,sportleer,21 inch,adaptive cruise,alcantara hemel,luchtvering) |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-11-2016 |
Modeldatum tot | 01-12-2018 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 54328 |
Bouwjaar | 2017 |
Invoerdatum | 08-04-2023 |
Datum deel 1 | 18-07-2017 |
Datum deel 1a | 15-04-2019 |
Datum deel 1b | 28-03-2022 |
Vervaldatum apk | 18-07-2023 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 1122.85 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 89.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 95,00 |
Wegenbelasting maand max | 108,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 286,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 325,00 |
Wegenbelasting jaar min | 1.144,00 |
Wegenbelasting jaar max | 1.300,00 |
Nieuwprijs | 149.599,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 22,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 2894 |
---|---|
Cilinder aantal | 6 |
Vermogen motor kw | 324 |
Vermogen motor pk | 441 |
Koppel | 550 |
Topsnelheid | 289 |
Acceleratie | 4.4 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 295 |
Gvw | 2495 |
Max trekgewicht | 2200 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1845 |
Lengte | 505 |
Breedte | 195 |
Hoogte | 143 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33810932 |
---|---|
Voertuignr | 18305067-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Blauw |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Cognac |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 8.1 |
---|---|
Verbruik snelweg | 6.7 |
Verbruik stad | 10.1 |
Vermogen brandstof kw | 324 |
Vermogen brandstof pk | 441 |
Tankinhoud | 75 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 184 |
Btw marge | Marge |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 650 |
Bandhoogte | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Minimaal octaangetal | 95 |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 5 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |