Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Voertuigsoort | AUTO |
---|---|
Merk | Porsche |
Model | Macan |
Type | 3.0 S 340pk (panodak,adaptive cruise,luchtvering,camera,LED) |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-04-2014 |
Modeldatum tot | 01-11-2018 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 8 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 107287 |
Bouwjaar | 2017 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 30-04-2015 |
Datum deel 1a | 22-02-2017 |
Datum deel 1b | 16-07-2021 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 623.19 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 49.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Wegenbelasting maand min | 0,00 |
Wegenbelasting maand max | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 0,00 |
Wegenbelasting jaar min | 0,00 |
Wegenbelasting jaar max | 0,00 |
Nieuwprijs | 107.064,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 25,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 2997 |
---|---|
Cilinder aantal | 6 |
Vermogen motor kw | 250 |
Vermogen motor pk | 340 |
Koppel | 460 |
Topsnelheid | 254 |
Acceleratie | 5.4 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 281 |
Gvw | 2550 |
Max trekgewicht | 2400 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Massa | 1840 |
---|---|
Lengte | 469 |
Breedte | 193 |
Hoogte | 166 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Extern nummer | 33146291 |
---|---|
Voertuignr | 18097590-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Grijs |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 8.9 |
---|---|
Verbruik snelweg | 7.5 |
Verbruik stad | 11.5 |
Vermogen brandstof kw | 250 |
Vermogen brandstof pk | 340 |
Tankinhoud | 65 |
---|---|
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 209 |
Land | Nl |
---|---|
Laadvermogen | 710 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Minimaal octaangetal | 95 |
Leasevoorstellen | |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |