Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | JH-946-K |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Opel |
Model | Astra |
Type | 1.4 Turbo 150pk Sport (panodak,xenon,camera,navi,lane assist) |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-10-2015 |
Modeldatum tot | 01-05-2018 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 6 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 163480 |
Bouwjaar | 2016 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 24-03-2016 |
Datum deel 1a | 24-03-2016 |
Datum deel 1b | 01-09-2020 |
Vervaldatum apk | 13-09-2024 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 173.5 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 13.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 49,00 |
Wegenbelasting maand max | 56,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 148,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 167,00 |
Wegenbelasting jaar min | 592,00 |
Wegenbelasting jaar max | 668,00 |
Nieuwprijs | 26.331,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 25,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 1398 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 110 |
Vermogen motor pk | 150 |
Koppel | 230 |
Topsnelheid | 215 |
Acceleratie | 8.5 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 266 |
Gvw | 1815 |
Max trekgewicht | 1450 |
Max trekgewicht ongeremd | 620 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1178 |
Lengte | 437 |
Breedte | 181 |
Hoogte | 149 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 1 |
Extern nummer | 33153040 |
---|---|
Voertuignr | 18101004-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Basis |
Basiskleur | Rood |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Alcantara |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 5.1 |
---|---|
Verbruik snelweg | 4.3 |
Verbruik stad | 6.3 |
Vermogen brandstof kw | 110 |
Vermogen brandstof pk | 150 |
Tankinhoud | 47 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 117 |
Btw marge | incl. BTW |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 637 |
Bandhoogte | 0 |
Modelcode | K |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Minimaal octaangetal | 95 |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 8 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |