Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | TZ-734-J |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Jaguar |
Model | I-PACE |
Type | EV400 HSE 48890,- netto (4% bijtelling,sfeerverlichting,mederian,leer,keyless) |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-03-2018 |
Modeldatum tot | 23-12-2023 |
Brandstof | Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 73362 |
Bouwjaar | 2018 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 23-11-2018 |
Datum deel 1a | 23-11-2018 |
Datum deel 1b | 29-05-2022 |
Vervaldatum apk | 23-11-2022 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 738.86 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 59.150,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 0,00 |
Wegenbelasting maand max | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 0,00 |
Wegenbelasting jaar min | 0,00 |
Wegenbelasting jaar max | 0,00 |
Nieuwprijs | 80.386,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 4,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Vermogen motor kw | 294 |
---|---|
Vermogen motor pk | 400 |
Koppel | 696 |
Topsnelheid | 200 |
Acceleratie | 4.8 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 299 |
Gvw | 2670 |
Max trekgewicht | 750 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 2144 |
Lengte | 469 |
Breedte | 190 |
Hoogte | 157 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33152259 |
---|---|
Voertuignr | 18100743-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Basiskleur | Zwart |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Onderhoudsboekjes | Onbekend |
Actieradius | 467 |
Actieradius elektrisch | 467 |
Elektriciteitsverbruik snelweg | 213 |
---|
Energielabel | |
Co2 uitstoot | 0 |
Btw marge | incl. BTW |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 526 |
Bandhoogte | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Aantal eigenaren | 2 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |