Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | JJ-320-P |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Land Rover |
Model | Range Rover Sport |
Type | 3.0 SDV6 306pk Autobiography (virtual,panodak,alcantara hemel,stoelventilatie) |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-05-2015 |
Modeldatum tot | 01-12-2017 |
Brandstof | Diesel |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 8 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 101187 |
Bouwjaar | 2016 |
Invoerdatum | 08-04-2023 |
Datum deel 1 | 13-04-2016 |
Datum deel 1a | 13-04-2016 |
Datum deel 1b | 08-10-2021 |
Vervaldatum apk | 09-03-2023 |
Datum binnenkomst | 15-01-2023 |
Lease bedrag per maand | 622.69 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 49.850,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 221,00 |
Wegenbelasting maand max | 237,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 663,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 711,00 |
Wegenbelasting jaar min | 2.652,00 |
Wegenbelasting jaar max | 2.844,00 |
Nieuwprijs | 125.950,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 25,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 2993 |
---|---|
Cilinder aantal | 6 |
Vermogen motor kw | 225 |
Vermogen motor pk | 306 |
Koppel | 700 |
Topsnelheid | 225 |
Acceleratie | 7.2 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 292 |
Gvw | 3050 |
Max trekgewicht | 3500 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 2103 |
Lengte | 495 |
Breedte | 198 |
Hoogte | 182 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33810935 |
---|---|
Voertuignr | 18305004-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Parelmoer |
Basiskleur | Zwart |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Cognac |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 7 |
---|---|
Verbruik snelweg | 6.4 |
Verbruik stad | 7.9 |
Vermogen brandstof kw | 225 |
Vermogen brandstof pk | 306 |
Tankinhoud | 80 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 185 |
Btw marge | incl. BTW |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 947 |
Bandhoogte | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 7 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |