Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | TH-507-L |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Porsche |
Model | Panamera |
Type | 3.6 PDK 4 GTS uitv. (full Options,Uniek!) |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-05-2010 |
Modeldatum tot | 01-07-2013 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 7 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 177200 |
Bouwjaar | 2012 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 30-05-2012 |
Datum deel 1a | 03-08-2018 |
Datum deel 1b | 28-07-2020 |
Vervaldatum apk | 29-09-2023 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 410.84 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 32.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 95,00 |
Wegenbelasting maand max | 108,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 286,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 325,00 |
Wegenbelasting jaar min | 1.144,00 |
Wegenbelasting jaar max | 1.300,00 |
Nieuwprijs | 127.397,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 25,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 3605 |
---|---|
Cilinder aantal | 6 |
Vermogen motor kw | 221 |
Vermogen motor pk | 300 |
Koppel | 400 |
Topsnelheid | 257 |
Acceleratie | 6.1 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 292 |
Gvw | 2400 |
Max trekgewicht | 2200 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 1795 |
Lengte | 497 |
Breedte | 193 |
Hoogte | 142 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33146303 |
---|---|
Voertuignr | 18097631-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Zwart |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 9.6 |
---|---|
Verbruik snelweg | 7.2 |
Verbruik stad | 12.8 |
Vermogen brandstof kw | 221 |
Vermogen brandstof pk | 300 |
Tankinhoud | 80 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 5 |
Co2 uitstoot | 225 |
Btw marge | Marge |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 605 |
Bandhoogte | 0 |
Modelcode | 970 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Minimaal octaangetal | 95 |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 4 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |