Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | K-026-KK |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Audi |
Model | E-tron Sportback |
Type | 55 quattro S edition GT Sport (sfeerverlichting,panodak,leer,LED,bose) |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-03-2020 |
Modeldatum tot | 02-01-2024 |
Brandstof | Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 25747 |
Bouwjaar | 2020 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 30-12-2020 |
Datum deel 1a | 30-12-2020 |
Datum deel 1b | 30-12-2020 |
Vervaldatum apk | 30-12-2024 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 1192.39 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 95.457,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 0,00 |
Wegenbelasting maand max | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 0,00 |
Wegenbelasting jaar min | 0,00 |
Wegenbelasting jaar max | 0,00 |
Nieuwprijs | 94.163,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 8,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 1 |
---|---|
Vermogen motor kw | 300 |
Vermogen motor pk | 408 |
Koppel | 664 |
Topsnelheid | 200 |
Acceleratie | 5.7 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 293 |
Gvw | 3170 |
Max trekgewicht | 1800 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 2495 |
Lengte | 501 |
Breedte | 198 |
Hoogte | 167 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33146221 |
---|---|
Voertuignr | 18097477-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Zwart |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Actieradius | 409 |
Actieradius elektrisch | 409 |
Elektriciteitsverbruik snelweg | 238.3 |
---|
Energielabel | |
Co2 uitstoot | 0 |
Btw marge | incl. BTW |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 675 |
Bandhoogte | 0 |
Mast aantal delen | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 1 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |