Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | G-886-VX |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Audi |
Model | E-tron |
Type | S 55 quattro 408pk Advanced S Edition 1 (cameraspiegels,panodak,B&O,sfeerverlichting) |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-11-2018 |
Modeldatum tot | 01-06-2020 |
Brandstof | Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 19122 |
Bouwjaar | 2019 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 13-12-2019 |
Datum deel 1a | 13-12-2019 |
Datum deel 1b | 18-03-2022 |
Vervaldatum apk | 13-12-2023 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 798.07 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 63.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 0,00 |
Wegenbelasting maand max | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 0,00 |
Wegenbelasting jaar min | 0,00 |
Wegenbelasting jaar max | 0,00 |
Nieuwprijs | 99.990,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 4,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 1 |
---|---|
Vermogen motor kw | 300 |
Vermogen motor pk | 408 |
Koppel | 561 |
Topsnelheid | 200 |
Acceleratie | 6.6 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 293 |
Gvw | 3130 |
Max trekgewicht | 1800 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 2465 |
Lengte | 501 |
Breedte | 194 |
Hoogte | 169 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33146256 |
---|---|
Voertuignr | 18097525-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Parelmoer |
Basiskleur | Zwart |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Actieradius | 364 |
Actieradius elektrisch | 364 |
Elektriciteitsverbruik snelweg | 257.91 |
---|
Energielabel | |
Co2 uitstoot | 0 |
Land | Nl |
---|---|
Laadvermogen | 665 |
Bandhoogte | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 2 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |