Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | 6-TGX-61 |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Porsche |
Model | Panamera |
Type | 3.0 S 420pk E-Hybrid Turbo Sport Chrono (panodak,DVD,matrix,BOSE,stoelventilatie) |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-07-2013 |
Modeldatum tot | 01-12-2016 |
Brandstof | Benzine / Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 94807 |
Bouwjaar | 2014 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 04-02-2014 |
Datum deel 1a | 04-02-2014 |
Datum deel 1b | 24-06-2022 |
Vervaldatum apk | 07-02-2023 |
Datum binnenkomst | 01-12-2022 |
Lease bedrag per maand | 680.65 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 54.490,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 118,00 |
Wegenbelasting maand max | 135,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 355,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 404,00 |
Wegenbelasting jaar min | 1.420,00 |
Wegenbelasting jaar max | 1.616,00 |
Nieuwprijs | 149.376,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 25,00 |
Cilinder inhoud | 2995 |
---|---|
Cilinder aantal | 6 |
Vermogen motor pk | 0 |
Koppel | 440 |
Topsnelheid | 270 |
Acceleratie | 5.5 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 292 |
Gvw | 2580 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 2070 |
Lengte | 502 |
Breedte | 193 |
Hoogte | 142 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 1 |
Extern nummer | 33146318 |
---|---|
Voertuignr | 18097669-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Grijs |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 3.1 |
---|---|
Vermogen brandstof kw | 246 |
Vermogen brandstof pk | 334 |
Tankinhoud | 80 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 71 |
Btw marge | incl. BTW |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 510 |
Bandhoogte | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Minimaal octaangetal | 95 |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 1 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |