Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | ND-926-J |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Mercedes-Benz |
Model | GLE |
Type | Coupé 63 AMG S 660pk 4MATIC Night Edition (panodak,stoelmassage,sfeerverlichting,stoelventilatie) |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-03-2015 |
Modeldatum tot | 01-12-2018 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 9 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 114400 |
Bouwjaar | 2017 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 03-02-2017 |
Datum deel 1a | 03-02-2017 |
Datum deel 1b | 13-12-2021 |
Vervaldatum apk | 07-09-2023 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 1235.27 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 98.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 126,00 |
Wegenbelasting maand max | 143,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 378,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 430,00 |
Wegenbelasting jaar min | 1.512,00 |
Wegenbelasting jaar max | 1.720,00 |
Nieuwprijs | 221.660,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 22,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 5461 |
---|---|
Cilinder aantal | 8 |
Vermogen motor kw | 485 |
Vermogen motor pk | 659 |
Koppel | 760 |
Topsnelheid | 250 |
Acceleratie | 4.2 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 292 |
Gvw | 3050 |
Max trekgewicht | 3500 |
Max trekgewicht ongeremd | 750 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 2250 |
Lengte | 492 |
Breedte | 200 |
Hoogte | 173 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33150792 |
---|---|
Voertuignr | 18100164-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Grijs |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Bruin |
Onderhoudsboekjes | Dealer |
Gemiddeld verbruik | 11.9 |
---|---|
Verbruik snelweg | 9.7 |
Verbruik stad | 15.8 |
Vermogen brandstof kw | 485 |
Vermogen brandstof pk | 659 |
Tankinhoud | 93 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 278 |
Land | Nl |
---|---|
Laadvermogen | 800 |
Bandhoogte | 0 |
Modelcode | C292 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Minimaal octaangetal | 95 |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 5 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |