Opmerkingen
Onbekend
Accessoires
Kenteken | N-096-VX |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Merk | Audi |
Model | E-tron GT |
Type | 476pk 93 kWh RS Dynamic BTW-vrij (carbon,panodak,ambilight,matrix,luchtvering,21 inch) |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 01-02-2021 |
Modeldatum tot | 11-01-2024 |
Brandstof | Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 9 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 14108 |
Bouwjaar | 2022 |
Invoerdatum | 07-02-2023 |
Datum deel 1 | 11-02-2022 |
Datum deel 1a | 11-02-2022 |
Datum deel 1b | 06-09-2022 |
Vervaldatum apk | 11-02-2026 |
Datum binnenkomst | 17-11-2022 |
Lease bedrag per maand | 1497.59 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 119.890,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
Prijs nieuw herberekend | |
Wegenbelasting maand min | 0,00 |
Wegenbelasting maand max | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 0,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 0,00 |
Wegenbelasting jaar min | 0,00 |
Wegenbelasting jaar max | 0,00 |
Nieuwprijs | 116.300,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Nieuwprijs btw percentage | 21 |
Bijtelling pct | 16,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 1 |
---|---|
Vermogen motor kw | 350 |
Vermogen motor pk | 476 |
Koppel | 630 |
Topsnelheid | 245 |
Acceleratie | 4.1 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 290 |
Gvw | 2840 |
Aantal assen | 2 |
---|---|
Massa | 2250 |
Lengte | 499 |
Breedte | 196 |
Hoogte | 142 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Plugin hybride | Ja |
Geschikt voor snelladen | Ja |
Assen aangedreven | 2 |
Extern nummer | 33153082 |
---|---|
Voertuignr | 18101070-AWD |
Klantnummer | 68811 |
Laksoort | Metallic |
Basiskleur | Grijs |
Verkocht | Nee |
---|---|
Verwacht | Nee |
Gereserveerd | Ja |
Onderhoudsboekjes | Onbekend |
Actieradius | 483 |
Actieradius elektrisch | 483 |
Elektriciteitsverbruik snelweg | 200.99 |
---|
Co2 uitstoot | 0 |
---|
Btw marge | Marge |
---|---|
Land | Nl |
Laadvermogen | 590 |
Bandhoogte | 0 |
Mast aantal delen | 0 |
Snelwisselsysteem | N |
Pantograaf | N |
Leasevoorstellen | |
Aantal eigenaren | 2 |
Schadevoertuig | Ja |
Consignatie | Ja |
Demovoertuig | Ja |
Oldtimer | Nee |
Powershuttle | Ja |
Gesynchroniseerde transmissie | Ja |
Geremd | Ja |
Verhuur | Ja |
Klassieker | Ja |
Opbouw | Ja |
Autotrust garantie | Ja |
Vakgarant premium occasion | Ja |
Vwe occasion garant plan | Ja |
Cargarantie | Ja |
Honderd procent onderhouden | Nee |
Bovag garantie | Ja |
Bovag 40puntencheck | Nee |
Bovag afleverbeurt | Nee |